CR3 serisi işbirlikçi robot, yüksek düzeyde güvenilirlik, düşük işçilik maliyetleri ve güvenlik dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel sorunlu noktalara esnek bir çözümdür.
Yük 3 kg
Mesafe 620 mm
CR5 robotik kol, endüstriyel ve eğitim amaçlı tasarlanmış bir otomasyon çözümüdür. Çeşitli uygulamalara uyarlanabilen DOBOT’un CR5 serisinin kullanımı kolay ve gerçekleştirmesi hızlıdır.
Yük 5 kg
Mesafe 900 mm
CR10 Robotik Kol: Zengin Endüstriyel Zevklere Uyar Çok yönlü, kullanımı kolay cobot, paletleme, yükleme ve boşaltma gibi çeşitli uygulamalar için mükemmel olan geniş bir özellik yelpazesi sağlayarak üretim hatlarının verimliliğini artırabilir.
Yük 10 kg
Mesafe 1300 mm
CR16 Cobot Ürün Kalitesini Artırır: Etkileşimli programlama ile donatılan DOBOT CR16 serisi kullanışlı ve ustalaşması kolaydır.
Yük 16 kg
Mesafe 1000 mm
DOBOT M1 Pro, yerleşik bir dinamik algoritma ve operasyonel yazılıma sahip ikinci nesil akıllı çarpışma algılama SCARA robotudur. Yüksek hızlı operasyonlar gerektiren endüstriyel ihtiyaçlar için idealdir. Basit bir tasarım, çarpışma algılama ve elle yönlendirilen öğrenme, M1 Pro’yu akıllı ve kolay yönetilebilir hale getirir.
Yük 1.5 kg
Mesafe 400 mm
Product Name | DOBOT CR3 | |
---|---|---|
Weight | 16.5kg | |
Maximum Payload | 3kg | |
Reach | 620mm | |
Rated Voltage | DC48V | |
Maximum Speed of TCP | 2m/s | |
Joint Ranges | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J3 | ±155° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Maximum Speed of Joints | J1/J2 | 180° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180° /s | |
End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
Communication Interface | Communication | RS485 |
Controller I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ Incremental Encoder | 1 | |
Repeatability | ±0.02mm | |
Communication | TCP/IP, Modbus TCP, WIFI | |
IP Rating | IP54 | |
Temperature | 0℃~ 45℃ | |
Power | 120W | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
Product Name | DOBOT CR5 | |
---|---|---|
Weight | 25kg | |
Maximum Payload | 5kg | |
Reach | 900mm | |
Rated Voltage | DC48V | |
Maximum Speed of TCP | 3m/s | |
Joint Ranges | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J3 | ±160° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Maximum Speed of Joints | J1/J2 | 180° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180° /s | |
End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
Communication Interface | Communication | RS485 |
Controller I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ Incremental Encoder | 1 | |
Repeatability | ±0.02mm | |
Communication | TCP/IP, Modbus TCP, WIFI | |
IP Rating | IP54 | |
Temperature | 0℃~ 45℃ | |
Power | 150W | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
Product Name | DOBOT CR10 | |
---|---|---|
Weight | 40kg | |
Maximum Payload | 10kg | |
Reach | 1300mm | |
Rated Voltage | DC48V | |
Maximum Speed of TCP | 4m/s | |
Joint Ranges | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J3 | ±160° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Maximum Speed of Joints | J1/J2 | 120° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180° /s | |
End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
Communication Interface | Communication | RS485 |
Controller I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ Incremental Encoder | 1 | |
Repeatability | ±0.03mm | |
Communication | TCP/IP, Modbus TCP, WIFI | |
IP Rating | IP54 | |
Temperature | 0℃~ 45℃ | |
Power | 350W | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
Product Name | DOBOT CR16 | |
---|---|---|
Weight | 40kg | |
Maximum Payload | 16kg | |
Reach | 1000mm | |
Rated Voltage | DC48V | |
Maximum Speed of TCP | 3m/s | |
Joint Ranges | J1 | ±360° |
J2 | ±360° | |
J3 | ±160° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±360° | |
J6 | ±360° | |
Maximum Speed of Joints | J1/J2 | 120° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180° /s | |
End-Effector I/O Interface | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
Communication Interface | Communication | RS485 |
Controller I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ Incremental Encoder | 1 | |
Repeatability | ±0.03mm | |
Communication | TCP/IP, Modbus TCP, WIFI | |
IP Rating | IP54 | |
Temperature | 0℃~ 45℃ | |
Power | 350W | |
Materials | Aluminum alloy, ABS plastic |
Model Number | M1 Pro | |
---|---|---|
Weight(kg) | 15.7 | |
Effective Payload(kg) | 1.5 | |
Reach(mm) | 400 | |
Repeatability(mm) | ±0.02 | |
Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz | |
Communication | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU | |
Joint Range | J1 | ±85° |
J2 | ±130° | |
J3 | 5mm ~ 245mm | |
J4 | ±360° | |
Joint Maximum Speed | J1 | 180° /s |
J2 | 180° /s | |
J3 | 1000mm/s | |
J4 | 1000° /s |
Bu gün robot kullanımı hayatımızın birçok alanına girmiş olup, özellikle insan sağlığını aşırı derecede tehdit eden iş kollarında, yüksek ısı, titreşim, kimyasal ve nükleer enerji ile çalışılan yerler vb. kullanımı çok daha yaygındır. Robot uygulamaları başlıca otomotiv, elektrik, elektronik ve mekanik olmak üzere endüstrinin hemen her alanında kullanılabilir.
Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No:257/A Gebze/Kocaeli